DeepSky Ziele
| Code | Name | Art | > Grad | Start Monat | End Monat | "mm" | Filter | Aufnahmen Datum|Filter|Cam|"mm"|Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC2244 | Rosetten Nebel | Emissionsnebel | 35° | Januar | Februar | 500 | SHO | 24.03.07|ALPT|571C|500|69x150s |
| IC2169 | Dreyer-Nebel | Reflexionsnebel | 40° | Januar | Februar | 500 | RGB | |
| LBN1036/ NGC2353 | Averys Insel | HII Nebel | 25° | Januar | Februar | 500 | HII | |
| LBN1033/ SH2-296 | Seemöwenflügel | HII Nebel | 25° | Januar | Februar | 351 | HII | |
| M44 | Sternhaufen | 55° | Februar | Februar | 500 | RGB | ||
| M81 | Bodes Galaxy | Galaxie | 60° | Februar | April | 500 | RGB | 23.04.21|RGB|517C|500|103x150s |
| NGC3628, M66,M65 | Leo-Triplett | Galaxie | 40° | März | Mai | 500 | RGB | 24.03.07|RGB|571C|500|83x115s |
| M101 | Pinwheel-Galaxie | Galaxie | 50° | März | Juni | 500 | RGB | 23.03.15|RGB|571C|500|47x200s |
| NGC4438 | Galaxiehaufen | Galaxie | 45° | April | Mai | 500 | RGB | |
| M51 | Whirlpool-Galaxie | Galaxie | 75° | April | Juni | 500 | RGB | |
| SH2-73 | Reflexionsnebel | 55° | Mai | Juni | 500 | RGB | ||
| M16 | Adler-Nebel | Emissionsnebel Sternhaufen | 30° | Juni | Juli | 500 | SHO | |
| vdb126 | Reflexionsnebel | 50° | Juni | August | 500 | RGB | ||
| LBN331 | HII Nebel | 50°- 90° | Juni | September | 500 | HII | ||
| SH2-91 | Supernovarest | 60° | Juli | August | 351/ 500 | DNB | ||
| B142/ B143 | Dunkelnebel | 45° | Juli | August | 500 | RGB | ||
| LBN325 | HII Nebel | 74° | Juli | September | 500 | HII | ||
| Sh2-115 | HII Nebel | 75° | Juli | September | 500 | HII | ||
| NGC6888 | Crescent Nebel | Emissionsnebel | 65° | Juli | September | 500 | SHO | |
| NGC6914 | Reflexionsnebel | 70° | Juli | September | 500 | SHO | ||
| NGC7000 | Nordamerika Nebel | Emissionsnebel | 60° | Juli | Oktober | 351/ 500 | SHO | 22.08.24|UHC|a7rIV|600|76x152s |
| IC1318 | γ-Cygni-Nebel | Emissionsnebel | 70° | Juli | Oktober | SHO | ||
| Sh2-119 | HII Nebel | 55° | Juli | Oktober | 500 | DNB | ||
| Sh2-129 | Fledermaus Nebel | Emissionsnebel | 60° | Juli | Oktober | 500 | SHO | |
| NGC6960 | Cirrusnebel | Supernovarest | 60° | August | September | 351/ 500 | DNB | 21.09.04|RGB|a7rIV|180|192x30s |
| NGC7023 | Iris-Nebel | Reflexionsnebel | 70° | August | September | 500 | RGB | |
| LBN468 | Dunkelnebel | 70° | August | September | 500 | RGB | ||
| LBN437 | Gecko-Nebel | Herbig-Haro Objekt | 55° | August | Oktober | 500 | HII/ RGB | |
| IC5146 | Kokon-Nebel | Emissionsnebel Dunkelnebel | 65° | August | Oktober | 500 | SHO | |
| IC1396 | Elephantenrüssel Nebel | Emissionsnebel | 65° | August | Oktober | 351/ 500 | SHO | 23.09.15|ALPT|571c|500|129x150s |
| LDN1251 | Dunkelnebel | 60° | August | November | 500 | RGB | ||
| vdB156 | Dunkelnebel | 55° | August | November | 500 | RGB | ||
| LBN477 | Dunkelnebel | 55° | August | November | 500 | RGB | ||
| LBN534 | Dunkelnebel | 60° | August | November | 351 | RGB | ||
| LDN1218 | Höhlennebel | HII-Region | 60° | August | November | 500 | HII/ RGB | |
| vdB158 | Reflexionsnebel Dunkelnebel | 60° | August | Dezember | 500 | RGB | ||
| NGC7380 | Wizard-Nebel | Emissionsnebel | 76° | September | Oktober | 500 | DNB | |
| M31 | Andromeda Galaxy | Galaxie | 55° | September | Dezember | 351 | RGB | 21.08.12|RGB|a7III|180|114x20s 22.12.16|RGB|a7rV|600|83x120s |
| M33 | Dreiecksgalaxie | Galaxie | 60° | Oktober | Dezember | 500 | RGB | |
| LDN1355 | Dunkelnebel | 60° | Oktober | Januar | 500 | RGB | ||
| Sh2-202 | HII-Nebel | 60° | Oktober | Januar | 500 | HII | ||
| IC1805 | Herznebel | Emissionsnebel | 65° | Oktober | Januar | 351 | SHO | 22.03.09|STC|a7III|600|94x141s |
| LBN 667/ IC1848 | Seelennebel | Emissionsnebel | 65° | Oktober | Januar | 500 | SHO | 23.03.11|ALPT|571C|500|316,5m |
| B10 | Dunkelnebel | 55° | November | Januar | 500 | RGB | ||
| LDN1451/ B202 | Dunkelnebel | 55° | November | Januar | 500 | RGB | ||
| NGC1499 | Kalifornien Nebel | Emissionsnebel | 65° | November | Januar | 351 | SHO | 23.02.08|ALPT|571c|351|78x155s |
| NGC1432 | Maia-Nebel / Plejaden | Reflexionsnebel Galaktischernebel | 50° | November | Januar | 500 | RGB | |
| Sh2-223 | HII-Nebel | 55° | November | Februar | 351 | HII | ||
| Sh2-216 | Emissionsnebel | 60° | November | Februar | 500 | DNB | ||
| Sh2-224 | Supernovarest | 60° | November | Februar | 500 | DNB | ||
| Sh 2-276 | Barnard’s Loop | Emissionsnebel | 35° | Dezember | Dezember | 500 | RGB | |
| NGC2264 | Konusnebel | Emissionsnebel Sternhaufen | 40° | Dezember | Januar | 500 | SHO | |
| NGC2174 | Affenkopfnebel | Emissionsnebel | 50° | Dezember | Januar | 500 | SHO | |
| IC443 | Quallen Nebel | Supernovarest | 60° | Dezember | Januar | 500 | SHO | 24.01.08|ALPT|571c|500|125x160s |
| NGC1909 | Hexenkopfnebel | Reflexionsnebel | 30° | Dezember | Januar | 351 | RGB | |
| M42/ M43 | Orion Nebel | Emissionsnebel | 30° | Dezember | Januar | 351 | DNB | 21.12.26|STC|a7III|840|18x145s 23.12.17|ALPT|571c|500|197x90s |
| NGC2024 | Flammennebel | Emissionsnebel | 35° | Dezember | Januar | 500 | DNB | |
| Sh2-263 | HII-Nebel | 40° | Dezember | Januar | 500 | HII | ||
| LDN1596\ B35 | Dunkelnebel | 40° | Dezember | Januar | 500 | RGB | ||
| IC434 | Pferdekopfnebel | Emissionsnebel Dunkelnebel | 30° | Dezember | Januar | 500 | HII | |
| Sh2-240 | Spaghetti-Nebel | Supernovarest | 55° | Dezember | Februar | 351 | DNB | |
| IC405 | Flammender Stern Nebel | Emissionsnebel | 60° | Dezember | Februar | 500 | HII | |
| NGC1893 | Y-Haufen | Emissionsnebel | 60° | Dezember | Februar | 500 | SHO | |
| IC417 | Spinnennebel | Emissionsnebel | 60° | Dezember | Februar | 500 | SHO | |
Beschreibung der Abkürzungen:
DNB = Dual Narrowband Filter
SHO = Filter Hubble Palette
RGB = Ohne Filter
HII = Wasserstoff Filter
Filter:
ALPT = Antlia ALP-T 5nm Dual Filter
STC = STC Astro Duo-Narrowband Filter
UHC = Astronomik UHC Filter
Kameras:
571c = Omegon veTEC 571C